Sicer pa je rangiranje slovenskih univerz po webometrics metodologiji naslednjeWebometrics Ranking of World Universities je objavila rangiranje univerz za leto 2009, na katerem se je Univerza v Ljubljani uvrstila na 63. mesto med evropskimi univerzami, kar je bistveno izboljšanje v primerjavi z 124. mestom v preteklem letu. V svetovnem merilu se je Univerza v Ljubljani uvrstila na 201. mesto.Lestvica WEBOMETRICS zajema 17.000 visokošolskih izobraževalnih ustanov iz vsega sveta in ocenjuje spletno prisotnost, aktivnost ter vidnost univerz ter druge zanesljiv indikatorje njihovega pomena in prestiža. Uvrstitev odraža učinkovitost univerze in odseva njeno predanost k diseminaciji znanja v širšo družbo.
Lestvico WEBOMETRICS pripravlja raziskovalna skupina Cybernetics Lab pri španski Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC), eni izmed vodilnih organizacij za temeljne raziskave v Evropi.
WORLD RANK | UNIVERSITY | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR | |
201 | University of Ljubljana | 285 | 321 | 163 | 136 | |
667 | University of Maribor | 483 | 1,287 | 399 | 781 | |
2022 | University of Primorska Universita del Litorale | 2,245 | 4,030 | 776 | 2,302 | |
3692 | University of Nova Gorica * | 4,469 | 6,503 | 2,497 | 2,379 | |
WORLD RANK | UNIVERSITY | COUNTRY | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR |
1 | Massachusetts Institute of Technology | ![]() | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | Harvard University ** | ![]() | 7 | 2 | 12 | 1 |
3 | Stanford University | ![]() | 4 | 4 | 2 | 24 |
4 | University of California Berkeley | ![]() | 8 | 3 | 5 | 32 |
5 | Cornell University | ![]() | 1 | 5 | 9 | 37 |
6 | University of Wisconsin Madison | ![]() | 3 | 10 | 6 | 71 |
7 | University of Minnesota | ![]() | 6 | 15 | 7 | 22 |
8 | California Institute of Technology ** | ![]() | 18 | 6 | 20 | 30 |
9 | University of Illinois Urbana Champaign * | ![]() | 17 | 7 | 13 | 51 |
10 | University of Michigan | ![]() | 10 | 8 | 18 | 55 |
Oznake: univerza